MP FWF & Slalom oraz długodystansowe MP FWF

Puck, 13 - 15.09.2024

Results as of 15:55 on September 15, 2024

Slalom U17 Class

Sailed: 18, Discards: 3, To count: 15, Entries: 13, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Nat SailNo Name YOB Sex Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 Score
1 Junior POL 293 Adam Kelar 2009 M ŁKŻ (1.0) (1.0) (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 15.0
2 Junior POL 270 Stanisław Sułkowski 2008 M Łebski Klub Żeglarski (8.0) 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 (4.0) 2.0 3.0 2.0 3.0 3.0 2.0 (5.0) 2.0 2.0 4.0 2.0 38.0
3 Junior POL 417 Patryk Miarczynski 2011 M SKŻ Ergo Hestia Sopot 2.0 5.0 4.0 2.0 2.0 2.0 5.0 4.0 2.0 4.0 2.0 2.0 4.0 2.0 5.0 (6.0) (6.0) (7.0) 47.0
4 Junior POL 391 Konrad Jabłonowski 2010 M SKŻ Ergo Hestia Sopot 4.0 3.0 3.0 (5.0) 4.0 4.0 3.0 (5.0) (5.0) 3.0 4.0 4.0 3.0 4.0 3.0 3.0 2.0 3.0 50.0
5 Junior POL 249 Michalina Lesnów 2011 K SKŻ Ergo Hestia Sopot 5.0 (12.0) 6.0 (9.0) 5.0 5.0 2.0 3.0 4.0 5.0 5.0 5.0 (10.0) 3.0 4.0 4.0 5.0 6.0 67.0
6 Junior POL 2118 Konrad Pałucki 2008 M SKŻ Ergo Hestia Sopot 7.0 11.0 8.0 6.0 8.0 (14.0 DNF) (14.0 DNF) (14.0 DNF) 12.0 6.0 6.0 6.0 5.0 6.0 10.0 5.0 3.0 4.0 103.0
7 Junior POL 419 Kornelia Wilandt 2008 K SKŻ Ergo Hestia Sopot (10.0) 7.0 7.0 8.0 6.0 8.0 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0 (12.0) (9.0) 8.0 7.0 8.0 111.0
8 Junior POL 398 Martinique Suchocka 2010 K SKŻ Ergo Hestia Sopot (9.0) 8.0 9.0 7.0 7.0 7.0 6.0 8.0 (11.0) 9.0 9.0 (10.0) 9.0 9.0 6.0 7.0 8.0 5.0 114.0
9 Junior POL 284 Tomasz Beta 2011 M ŁKŻ 6.0 4.0 (14.0 DNF) (14.0 DNF) (14.0 DNF) 14.0 DNF 9.0 6.0 6.0 11.0 12.0 7.0 6.0 7.0 8.0 11.0 10.0 10.0 127.0
10 Junior POL 229 Laura Urbańska 2009 K JKW Poznań (14.0 DNF) 10.0 10.0 (14.0 DNF) 10.0 6.0 11.0 (14.0 DNF) 10.0 8.0 7.0 14.0 DNF 7.0 8.0 7.0 9.0 9.0 9.0 135.0
11 Junior POL 296 Milena Górska 2008 K SKŻ Ergo Hestia Sopot (11.0) 9.0 (11.0) 10.0 9.0 9.0 10.0 9.0 9.0 (12.0) 11.0 11.0 11.0 10.0 11.0 10.0 11.0 11.0 151.0
12 Junior POL 122 Tomasz Budziński 2011 M SKŻ Ergo Hestia Sopot (14.0 DNF) (14.0 DNF) (14.0 DNF) 11.0 11.0 10.0 8.0 10.0 8.0 10.0 10.0 9.0 12.0 11.0 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 166.0
13 Junior POL 286 Jakub Beta 2009 M ŁKŻ 3.0 6.0 5.0 4.0 (14.0 DNF) (14.0 DNF) (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 172.0



Sailwave Scoring Software 2.33.00
www.sailwave.com